2 de outubro de 2019, em Curiosidades

Esta página lista os livros mais vendidos, tanto os volumes singulares quanto as séries literárias, de todos os tempos e em qualquer língua. “Mais vendidos” refere-se ao número estimado de cópias vendidas por cada livro, ao invés do número de livros impressos ou possuídos atualmente. Histórias em quadrinhos e livros didáticos não estão incluídos na lista. Os livros estão listados de acordo com a maior estimativa de vendas como relatado em fontes fiáveis e independentes. A lista é incompleta por excluir vários livros, como Dom Quixote, Um Conto de Duas Cidades, Os Três Mosqueteiros, Os Miseráveis, Orgulho e Preconceito, Alice no País das Maravilhas e Odisseia, que são comumente citados como “livros mais vendidos” mas que ainda assim não possuem números de vendas confiáveis.
Lista de volumes singulares com mais de 100 milhões de cópias
| Livro | Autor(es) | Primeira publicação | Vendas aproximadas |
| Don Quixote | Miguel de Cervantes | 1612 | 500 milhões |
| Um Conto de Duas Cidades | Charles Dickens | 1859 | 200 milhões |
| O alquimista | Paulo Coelho | 1988 | 150+ milhões |
| O Senhor dos Anéis | J. R. R. Tolkien | 1954–1955 | 150 milhões |
| O Pequeno Príncipe | Antoine de Saint-Exupéry | 1943 | 140 milhões |
| Harry Potter e a Pedra Filosofal | J. K. Rowling | 1997 | 107 milhões |
| O Hobbit | J. R. R. Tolkien | 1937 | 100 milhões |
| O Caso dos Dez Negrinhos [nota 1] | Agatha Christie | 1939 | 100 milhões |
| O Sonho da Câmara Vermelha | Cao Xueqin | 1754–1791 | 100 milhões |
| Ela, a Feiticeira | H. Rider Haggard | 1887 | 100 milhões |
Lista de séries literárias com mais de 100 milhões de cópias
| Série de livro | Autor(es) | Primeira publicação | Vendas aproximadas |
| Harry Potter | J.K. Rowling | 1997–presente | 450 milhões |
| One Piece | Eiichiro Oda | 1996-presente | 450 milhões |
| Goosebumps | R. L. Stine | 1992–1997–presente | 350 milhões |
| Perry Mason | Erle Stanley Gardner | 1933–1973 | 300 milhões |
| Berenstain Bears | Stan and Jan Berenstain | 1962–presente | 260 milhões |
| Choose Your Own Adventure | vários autores | 1979–1998 | 250 milhões |
| Sweet Valley High | Francine Pascal e ghostwriters | 1983–2003 | 250 milhões |
| Noddy | Enid Blyton | 1949–presente | 200 milhões |
| Nancy Drew | vários autores como Carolyn Keene | 1930–presente | 200 milhões |
| The Railway Series | Rev. W. Awdry, Christopher Awdry | 1945–2011 | 200 milhões |
| San-Antonio | Frédéric Dard | 1949–2001 | 200 milhões |
| Robert Langdon | Dan Brown | 2000–presente | 200 milhões |
| The Baby-sitters Club | Ann Martin | 1986–presente | 172 milhões |
| O Diário de um Banana (série) | Jeff Kinney | 2007–presente | 164 milhões |
| Star Wars | vários autores | 1977–presente | 160 milhões |
| Little Critter | Mercer Mayer | 1975–presente | 150 milhões |
| A História do Coelho Pedro | Beatrix Potter | 1902–1930 | 150 milhões |
| American Girl | vários autores | 1986–presente | 140 milhões |
| Canja de Galinha: Assuntos de Família | Jack Canfield, Mark Victor Hansen | 1997–presente | 130 milhões |
| Frank Merriwell | Gilbert Patten | 1896–presente | 125 milhões |
| Cinquenta Tons de Cinza | E. L. James | 2011–2015 | 125 milhões |
| Dirk Pitt | Clive Cussler | 1973–presente | 120 milhões |
| 宮本武蔵 (Musashi) | Eiji Yoshikawa | 1935–1939 | 120 milhões |
| As Crônicas de Nárnia | C. S. Lewis | 1949–1954 | 120 milhões |
| Mr. Men | Roger Hargreaves, Adam Hargreaves | 1971–presente | 120 milhões |
| Crepúsculo | Stephenie Meyer | 2005–2015 | 120 milhões |
| Clifford, o Gigante Cão Vermelho | Norman Bridwell | 1963–presente | 110 milhões |
| Dragonlance | Margaret Weiss and Tracy Hickman, vários autores | 1980–Presente | 100 milhões |
| James Bond | Ian Fleming | 1953–1966 | 100 milhões |
| Martine | Gilbert Delahaye, Marcel Marlier | 1954–presente | 100 milhões |
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_livros_mais_vendidos


